kuru
Who the heck is Stephan Kramer?

AMD Ryzen 4000 Mobile APUs: 7nm, 8-core on both 15W and 45W, Coming Q1
AnandTech | Cores Threads | Base Freq | Turbo Freq | L2 | L3 | Compute Units | IGP Freq |
Ryzen 7 4800U | 8C / 16T | 1800 | 4200 | 4 MB | 8 MB | 8 CUs | 1750 |
Ryzen 7 4700U | 8C / 8T | 2000 | 4100 | 4 MB | 8 MB | 7 CUs | 1600 |
Ryzen 5 4600U | 6C / 12T | 2100 | 4000 | 3 MB | 8 MB | 6 CUs | 1500 |
Ryzen 5 4500U | 6C / 6T | 2300 | 4000 | 3 MB | 8 MB | 6 CUs | 1500 |
Ryzen 3 4300U | 4C / 4T | 2700 | 3700 | 2 MB | 4 MB | 5 CUs | 1400 |
The desktop parts planned for later in 2020 will be the last CPUs compatible with AM4 chipsets.
Intel ordentlich den Arsch aufryzen
Last edited: